合格実績
2023年 合格実績
桜美林 | 1名 | 神奈川大学附属 | 1名 |
---|---|---|---|
カリタス女子 | 1名 | 関東学院 | 1名 |
関東学院六浦 | 1名 | 攻玉社 | 1名 |
佐久長聖 | 2名 | 芝 | 1名 |
聖学院 | 1名 | 成城学園 | 1名 |
世田谷学園 | 1名 | 捜真女学校 | 3名 |
玉川学園 | 2名 | 多摩大目黒 | 1名 |
中央大学附属横浜 | 1名 | 桐蔭学園中等教育 | 4名 |
獨協 | 1名 | 獨協埼玉 | 1名 |
東京女学館 | 1名 | 桐光学園 | 1名 |
日本大学第三 | 2名 | 宮崎日本大学 | 1名 |
盛岡白百合学園 | 1名 | 横浜創英 | 1名 |
合計:(在籍 男子10名 女子9名)