合格実績
2022年 合格実績
桜美林 | 1名 | 大阪明星学園明星 | 1名 |
---|---|---|---|
大妻多摩 | 1名 | 神奈川大学附属 | 2名 |
カリタス女子 | 1名 | 京華 | 1名 |
相模女子大学 | 1名 | 札幌日本大学 | 1名 |
静岡聖光 | 1名 | 品川翔英 | 1名 |
聖セシリア女子 | 2名 | 玉川学園 | 1名 |
桐蔭学園中等教育 | 1名 | 東海大学付属相模 | 1名 |
東京都市大学等々力 | 1名 | 東京都市大学付属 | 1名 |
東洋英和女学院 | 1名 | 藤嶺藤沢 | 1名 |
日本女子大学附属 | 4名 | 法政大学第二 | 1名 |
宮崎日本大学 | 1名 | 盛岡白百合学園 | 1名 |
横浜女学院 | 1名 |
合計:(在籍 男子7名 女子6名)